Politica

Europee, le preferenze di tutti i candidati

La Redazione
Elezioni
Tutte le preferenze ottenute a Corato dai candidati alle elezioni europee divise per liste
scrivi un commento 6322

Tutte le preferenze ottenute a Corato dai candidati alle elezioni europee divise per liste.

Partito animalista

Candidato Data di nascita Voti %
Cristiano Ceriello 04-07-1974 5 29.4%
Annunziata Bruno 29-05-1967 6 35.3%
Alberto Montoro 31-03-1967 0 0%
Vincenzo Botta 24-07-1962 2 11.8%
Isabella Campana 02-04-1982 1 5.9%
Alberto Musacchio 13-01-1961 0 0%
Anna Tonia Ravicini 10-05-1966 0 0%
Luisantonio Zanin 19-09-1987 1 5.9%
Daniela Rinaldini 25-03-1972 2 11.8%

Europa Verde

Candidato Data di nascita Voti %
Eliana Baldo 02-08-1974 73 28.1%
Orlando Amodeo 27-05-1957 53 20.4%
Emanuela Trimarchi 27-02-1974 3 1.2%
Luigi Esposito 15-03-1961 3 1.2%
Ascenza Loredana detta Loredana Marangolo Fasano 22-03-1967 7 2.7%
Giuseppe Lacicerchia 04-06-1956 1 0.4%
Filomena detta Filly Pollinzi 04-02-1976 0 0%
Giuseppe Barbaro 29-04-1952 99 38.1%
Emma Chiaia 16-02-1961 6 2.3%
Crocifisso Aloisi 03-05-1965 2 0.8%
Adriana Colacicco 08-03-1978 4 1.5%
Giuliana Farinaro 29-10-1957 0 0%
Vincenzo Giordano 31-01-1970 2 0.8%
Maurizio Pendenza 19-11-1966 2 0.8%
Francesco Quartarone 11-04-1962 0 0%
Innocenza Anna Starace 15-03-1961 4 1.5%
Giuseppe Ventura 16-03-1970 1 0.4%
Valeria Votano 26-02-1965 0 0%

Partito Democratico

Franco Roberti 16-11-1947 463 27.3%
Giuseppina detta Pina Picierno 10-05-1981 198 11.7%
Andrea Cozzolino 03-08-1962 98 5.8%
Elena Gentile 02-11-1953 487 28.7%
Giuseppe detto Giosi Ferrandino 21-03-1963 108 6.4%
Gerarta detta Geri Ballo 22-03-1985 16 0.9%
Nicola Caputo 04-03-1966 110 6.5%
Caterina Cerroni 13-08-1991 26 1.5%
Nicola Brienza 22-04-1974 66 3.9%
Lucia Anita Nucera in Maisano 02-09-1969 0 0%
Francesco Antonio Iacucci 14-09-1954 0 0%
Anna Marro 04-03-1957 4 0.2%
Massimo Paolucci 13-12-1959 78 4.6%
Leila detta Leila Kechoud 24-02-1974 7 0.4%
Eduardo Maria Piccirilli 22-08-1964 11 0.6%
Anna Petrone 12-09-1975 5 0.3%
Ivan Stomeo 04-01-1972 14 0.8%
Mariella Verdoliva 12-09-1975 3 0.2%

Forza Italia

Candidato Data di nascita Voti %
Silvio Berlusconi 29-09-1936 736 60.4%
Barbara Matera 09-12-1981 7 0.6%
Lorenzo Cesa 16-08-1951 130 10.7%
Fulvio Martusciello 25-05-1968 0 0%
Alessandra Mussolini 30-12-1962 23 1.9%
Aldo Patriciello 27-09-1957 48 3.9%
Carmela detta Carmen Bellame 16-06-1961 0 0%
Fulvia Michela Caligiuri 01-07-1973 0 0%
Mariagrazia detta Molly Chiusolo 02-04-1985 0 0%
Leonardo Ciccopiedi 05-02-1985 2 0.2%
Filomena detta Mena D’Antini 23-02-1971 7 0.6%
Beatrice De Donato 08-03-1960 30 2.5%
Paola Di Salvatore 12-05-1967 0 0%
Ilardi Antonio 24-01-1969 3 0.2%
Giogio Magliocca 07-04-1975 0 0%
Antonietta detta Antonella Pecchia 14-05-1991 0 0%
Giuseppe Pedà 19-01-1973 0 0%
Sergio Paolo Francesco Silvestris 22-12-1973 232 19%

Forza Nuova

Candidato Data di nascita Voti %
Roberto Fiore 15-04-1959 2 66.7%
Caterina Oronzo 21-04-1971 1 33.3%
Alessio Feniello 08-07-1962 0 0%
Katia Di Lella 18-06-1979 0 0%
Giustino D’Uva 17-10-1992 0 0%
Margherita Antonia Zumbo 24-10-1962 0 0%
Angelo Francesco Fazzari 19-09-1984 0 0%
Alessandra Leuzzi 11-07-1984 0 0%
Vincenzo Sacco 30-08-1987 0 0%
Gerardovitomaria detto Gerardo Mazza 14-09-1989 0 0%
Domenico Carlucci 10-06-1967 0 0%
Giuseppe Prencipe 23-01-1984 0 0%
Rebecca Damiani 15-10-1986 0 0%
Michelina Tummolo 10-07-1973 0 0%
Roberta Diana 06-05-1992 0 0%
Salvatore Pacella 26-01-1992 0 0%
Teresa Cantone 31-05-1986 0 0%
Alessia Augello 20-01-1977 0 0%

Lega

Candidato Data di nascita Voti %
Matteo Salvini 09-03-1973 1.590 58.9%
Ilaria Antelmi 30-05-1977 32 1.2%
Daniela Calderano 05-02-1972 2 0.1%
Andrea Caroppo 26-06-1979 429 15.9%
Massimo Casanova 31-08-1970 241 8.9%
Giancarlo Cerrelli 29-05-1963 1 0%
Antonello D’Aloisio 28-07-1966 1 0%
Elisabetta De Blasis 30-04-1974 130 4.8%
Valentino Grant 21-04-1964 0 0%
Antonella Lella 23-12-1965 233 8.6%
Luigi Antonio Petroni 09-08-1954 0 0%
Francesca Anastasia Porpiglia 31-07-1991 1 0%
Simona Sapignoli 18-08-1972 1 0%
Nadia Sgro 25-12-1978 2 0.1%
Vincenzo Sofo 18-12-1986 11 0.4%
Emma Staine 07-09-1981 23 0.9%
Aurelio Tommasetti 02-05-1966 2 0.1%
Lucia Vuolo 15-02-1963 1 0%

La Sinistra

Candidato Data di nascita Voti %
Eleonora Forenza 10-11-1976 266 48.6%
Ciro Amalfi 10-10-1976 1 0.2%
Violetta detta Viola Arcuri 05-03-1955 1 0.2%
Pietro Bevilacqua 01-06-1944 8 1.5%
Michela Arricale 07-10-1980 2 0.4%
Fortunato Maria Cacciatore 19-04-1972 1 0.2%
Livia detta Jessica Dell’Anna 26-01-1988 1 0.2%
Nicola Capuano 28-10-1957 23 4.2%
Sara Ferri 09-09-1981 4 0.7%
Giovanni Fabbris 09-07-1958 28 5.1%
Paola Natalicchio 03-11-1978 169 30.9%
Alessandro detto Sandro Fucito 13-11-1972 36 6.6%
Ivana Palieri 08-04-1975 3 0.5%
Antonio Luongo 22-01-1963 1 0.2%
Patrizia Perrone 23-08-1963 0 0%
Marco Palladino 21-11-1981 0 0%
Francesca Pesce 20-01-1982 1 0.2%
Luigi Pandolfi 27-01-1972 2 0.4%

Partito Pirata

Candidato Data di nascita Voti %
Cristina Diana Bargu 26-01-1994 2 28.6%
Luigi Di Liberto 24-05-1952 2 28.6%
Rosaria Cuomo 07-10-1982 0 0%
Luca Cappelletti 28-04-1974 0 0%
Rosaria Talarico 19-04-1978 0 0%
Flavio Del Soldato 20-01-1973 0 0%
Sara Bonanno 06-10-1964 0 0%
Luigi Gubello 01-12-1991 1 14.3%
Monica Amici 26-06-1966 0 0%
Michele Pinassi 21-10-1978 0 0%
Stefania Calcagno 08-08-1970 1 14.3%
Felice detto Felynx Zingarelli 19-06-1964 1 14.3%
Emmanuele Somma 10-10-1968 0 0%

Destre Unite

Candidato Data di nascita Voti %
Simone Di Stefano 12-08-1976 29 21.5%
Emmanuela Florino 18-12-1987 7 5.2%
Luigi Catalano 26-11-1967 1 0.7%
Laura Cavaliero 09-04-1974 0 0%
Cira De Falco 27-05-1953 0 0%
Pierfrancesco Di Salvo 17-02-1975 0 0%
Vincenzo Iorio 06-03-1982 0 0%
Antonino Laveglia 08-10-1951 0 0%
Felice Lecciso 06-02-1963 0 0%
Claudia Pagliariccio 19-07-1980 6 4.4%
Lucia Picicci 30-05-1973 2 1.5%
Antonio Pocchia 22-04-1958 0 0%
Raffaella Tandoi 15-02-1974 90 66.7%
Giuseppina Tesoriero 22-07-1984 0 0%

Movimento 5 stelle

Candidato Data di nascita Voti %
Chiara Maria Gemma 20-09-1968 350 23.4%
Piernicola Pedicini 22-05-1969 98 6.6%
Laura Ferrara 11-09-1983 159 10.6%
Isabella detta Isa Adinolfi 27-03-1978 19 1.3%
Rosa D’Amato 30-03-1969 174 11.6%
Michela Rescigno 23-01-1991 4 0.3%
Gianluca Ranieri 17-06-1975 14 0.9%
Mario Furore 25-12-1988 288 19.3%
Mariano Peluso 24-11-1967 8 0.5%
Enrico Farina 23-07-1977 22 1.5%
Vito Avallone 06-07-1988 3 0.2%
Alberto Claudio De Giglio 20-02-1982 300 20.1%
Danilo Della Valle 01-02-1983 11 0.7%
Franca Pulpito 10-12-1968 10 0.7%
Luigi Napolitano 23-07-1975 6 0.4%
Antimina Di Matteo 15-11-1971 11 0.7%
Valeria Di Nino 19-09-1988 8 0.5%
Stefania Gentile 06-05-1979 11 0.7%

Partito Comunista

Candidato Data di nascita Voti %
Marco Rizzo 12-10-1959 6 60%
Laura Bergamini 14-05-1960 0 0%
Alessandro Mustillo 25-02-1989 1 10%
Giovannina Bastone 12-01-1960 0 0%
Palmo Antonio Mosaico 22-02-1961 1 10%
Daniela Giannini 22-02-1961 0 0%
Aldo Bernardini 20-05-1935 0 0%
Eleonora D’Antoni 24-03-1957 0 0%
Francesco Adamo 03-01-1949 0 0%
Ingrid Sattel 26-10-1937 0 0%
Domenico Aquino 13-09-1980 0 0%
Laura Biancini 26-07-1947 0 0%
Salvatore Catello 08-02-1980 1 10%
Silvia Stefani 21-07-1963 0 0%
Gennaro Nenna 11-10-1990 0 0%
Lucia Firmani 22-10-1963 0 0%
Roberto Pano 27-10-1965 0 0%
Mariangela Verardi 27-10-1988 1 10%

Fratelli d’Italia Giorgia Meloni

Candidato Data di nascita Voti %
Giorgia Meloni 15-01-1977 657 33.6%
Rosario Achille detto Rocco Aversa 23-06-1972 2 0.1%
Denis Domenico detto Denis Nesci 25-07-1981 72 3.7%
Margherita D’Urbano 16-11-1988 0 0%
Raffaele Fitto 28-08-1969 782 40%
Isabella Gentile 20-04-1972 5 0.3%
Marcello Gemmato 21-12-1972 264 13.5%
Maria Rosaria Lagrotta 09-06-1965 0 0%
Maria Letizia 02-09-1957 0 0%
Stella Mele 24-03-1982 90 4.6%
Caio Giulio Cesare detto Caio Mussolini 04-03-1968 51 2.6%
Mario Quaglieri 28-11-1970 0 0%
Carmela Rescigno 04-07-1972 19 1%
Salvatore Ronghi 02-10-1953 2 0.1%
Alessandro Siciliano 27-01-1990 0 0%
Antonio Tisci 02-02-1977 6 0.3%
Ugo Tozzi 19-08-1972 0 0%
Lucrezia Vinci 13-04-1964 6 0.3%

Popolari per l’Italia

Candidato Data di nascita Voti %
Mario Walter Mauro 24-07-1961 27 65.9%
Silvana Arbia 19-11-1952 0 0%
Elvio Covino 22-01-1951 0 0%
Franca Rosaria Esposito 27-11-1962 0 0%
Franco Aufiero 13-09-1951 0 0%
Annunziata Faraso 21-08-1959 0 0%
Giuseppe Morelli 01-03-1960 0 0%
Lucia Sbano 21-03-1957 0 0%
Giovanbattista Bondesan 15-10-1965 14 34.1%
Paola Cavalletto 26-04-1978 0 0%
Carmine Spiaggia 11-05-1973 0 0%
Cosimo Damiano Cartellino 17-03-1945 0 0%
Cosimo Limardo 17-06-1964 0 0%
Luca Mariotto 02-01-1979 0 0%
Cristina Spinelli 15-01-1949 0 0%
Anna Ciriani 13-07-1968 0 0%
Loredana Tomaciello 03-06-1967 0 0%

Il popolo della famiglia

Candidato Data di nascita Voti %
Luca Avagnina 28-03-1960 3 15%
Mariann Puzo 16-12-1962 0 0%
Maria Cristina De Pascalis 11-11-1972 0 0%
Mirco Fanizzi 25-10-1980 7 35%
Laura Terrana 23-02-1985 2 10%
Carlo Barbano 03-08-1976 0 0%
Apollonia Amati 14-01-1979 2 10%
Marco Di Salvo 25-06-1983 1 5%
Federica Lupi 11-08-1970 0 0%
Aldonso Gambardella 01-08-1952 1 5%
Vittoria Leone 22-01-1982 1 5%
Diego Amedeo Ciancetta 06-01-1970 0 0%
Giovanni Iannei 15-04-1957 0 0%
Katia Acquaviva 21-03-1978 3 15%
Eraldo Rizzuti 16-08-1948 0 0%

lunedì 27 Maggio 2019

(modifica il 21 Luglio 2022, 18:42)

Notifiche
Notifica di
guest
0 Commenti
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti